Golf Nezahualcóyotl
Golf Nezahualcóyotl
Cliquez sur la carte pour afficher les coordonnées du golfPrévision météo à 5 jour pour Nezahualcóyotl
Voici les prévisions à :
Mercredi 24 Février 2021 > Aujourd'hui | |||
21:00 | 7.84° (6.08°>7.84°) ressentie : 2.24° | Vent : 19 km/h (5.29 m/s) 220° SSW Pression : 1014 hpa Humidité : 60% Couverture nuageuse : 28% | |
Jeudi 25 Février 2021 > Demain | |||
0:00 | 5.18° (3.99°>5.18°) ressentie : -1.38° | Vent : 24 km/h (6.74 m/s) 210° SSW Pression : 1012 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 34% | |
3:00 | 6.57° (6.37°>6.57°) ressentie : -0.3° | Pluie : 0.11 mm Vent : 27 km/h (7.67 m/s) 214° SSW Pression : 1008 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 72% | |
6:00 | 8.08° (8.07°>8.08°) ressentie : 1.82° | Pluie : 0.32 mm Vent : 26 km/h (7.34 m/s) 231° SW Pression : 1004 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 86% | |
9:00 | 6.17° (6.17°>6.17°) ressentie : 0.67° | Vent : 21 km/h (5.88 m/s) 265° WSW Pression : 1004 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 66% | |
12:00 | 2.62° (2.62°>2.62°) ressentie : -4.88° | Vent : 27 km/h (7.74 m/s) 289° W Pression : 1008 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 39% | |
15:00 | 4.38° (4.38°>4.38°) ressentie : -3.4° | Vent : 29 km/h (8.11 m/s) 299° WNW Pression : 1012 hpa Humidité : 69% | |
18:00 | 5.39° (5.39°>5.39°) ressentie : -2.23° | Vent : 27 km/h (7.75 m/s) 296° WNW Pression : 1014 hpa Humidité : 61% | |
21:00 | 3.81° (3.81°>3.81°) ressentie : -3.12° | Vent : 24 km/h (6.72 m/s) 294° WNW Pression : 1017 hpa Humidité : 67% | |
Vendredi 26 Février 2021 | |||
0:00 | -0.08° (-0.08°>-0.08°) ressentie : -5.75° | Vent : 17 km/h (4.91 m/s) 288° W Pression : 1021 hpa Humidité : 88% | |
3:00 | -1.89° (-1.89°>-1.89°) ressentie : -7.51° | Vent : 16 km/h (4.49 m/s) 292° W Pression : 1023 hpa Humidité : 87% | |
6:00 | -2.67° (-2.67°>-2.67°) ressentie : -8.19° | Vent : 14 km/h (4.16 m/s) 297° WNW Pression : 1024 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 1% | |
9:00 | -2.98° (-2.98°>-2.98°) ressentie : -8.24° | Vent : 13 km/h (3.72 m/s) 297° WNW Pression : 1026 hpa Humidité : 83% | |
12:00 | -2.70° (-2.7°>-2.7°) ressentie : -7.59° | Vent : 11 km/h (3.2 m/s) 301° WNW Pression : 1029 hpa Humidité : 82% | |
15:00 | 1.27° (1.27°>1.27°) ressentie : -3.24° | Vent : 11 km/h (3.09 m/s) 283° W Pression : 1031 hpa Humidité : 75% | |
18:00 | 4.42° (4.42°>4.42°) ressentie : 0.23° | Vent : 9 km/h (2.75 m/s) 269° WSW Pression : 1030 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 9% | |
21:00 | 3.02° (3.02°>3.02°) ressentie : -1.03° | Vent : 9 km/h (2.64 m/s) 206° SSW Pression : 1031 hpa Humidité : 72% Couverture nuageuse : 36% | |
Samedi 27 Février 2021 | |||
0:00 | -0.05° (-0.05°>-0.05°) ressentie : -4.54° | Vent : 11 km/h (3.31 m/s) 226° SW Pression : 1034 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 18% | |
3:00 | -0.69° (-0.69°>-0.69°) ressentie : -4.67° | Vent : 8 km/h (2.49 m/s) 205° SSW Pression : 1033 hpa Humidité : 92% | |
6:00 | -0.11° (-0.11°>-0.11°) ressentie : -4.44° | Vent : 11 km/h (3.16 m/s) 209° SSW Pression : 1033 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 1% | |
9:00 | -0.10° (-0.1°>-0.1°) ressentie : -4.15° | Vent : 9 km/h (2.76 m/s) 191° S Pression : 1032 hpa Humidité : 94% | |
12:00 | 1.77° (1.77°>1.77°) ressentie : -3.05° | Vent : 14 km/h (3.92 m/s) 172° SSE Pression : 1031 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 39% | |
15:00 | 6.98° (6.98°>6.98°) ressentie : 0.48° | Vent : 23 km/h (6.44 m/s) 181° S Pression : 1029 hpa Humidité : 61% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 6.54° (6.54°>6.54°) ressentie : 0.97° | Pluie : 0.11 mm Vent : 21 km/h (5.86 m/s) 178° SSE Pression : 1026 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 7.71° (7.71°>7.71°) ressentie : 1.47° | Pluie : 0.39 mm Vent : 26 km/h (7.46 m/s) 182° S Pression : 1022 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 100% | |
Dimanche 28 Février 2021 | |||
0:00 | 9.61° (9.61°>9.61°) ressentie : 3.86° | Pluie : 2.69 mm Vent : 28 km/h (7.79 m/s) 196° S Pression : 1019 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | 9.15° (9.15°>9.15°) ressentie : 6.19° | Pluie : 2.37 mm Vent : 13 km/h (3.81 m/s) 227° SW Pression : 1018 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 7.65° (7.65°>7.65°) ressentie : 5.09° | Vent : 9 km/h (2.73 m/s) 262° WSW Pression : 1018 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 91% | |
9:00 | 5.41° (5.41°>5.41°) ressentie : 2.63° | Vent : 8 km/h (2.32 m/s) 269° WSW Pression : 1018 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 4.76° (4.76°>4.76°) ressentie : 1.88° | Vent : 7 km/h (2.08 m/s) 267° WSW Pression : 1018 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 8.27° (8.27°>8.27°) ressentie : 5.33° | Vent : 8 km/h (2.29 m/s) 274° W Pression : 1018 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 8.74° (8.74°>8.74°) ressentie : 6.54° | Vent : 5 km/h (1.57 m/s) 222° SSW Pression : 1017 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 7.41° (7.41°>7.41°) ressentie : 4.78° | Pluie : 0.24 mm Vent : 8 km/h (2.26 m/s) 154° SE Pression : 1015 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 100% | |
Lundi 1 Mars 2021 | |||
0:00 | 6.66° (6.66°>6.66°) ressentie : 3.58° | Vent : 11 km/h (3.07 m/s) 196° S Pression : 1013 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | 8.14° (8.14°>8.14°) ressentie : 5.62° | Pluie : 0.1 mm Vent : 10 km/h (2.88 m/s) 222° SSW Pression : 1010 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
6:00 | 9.13° (9.13°>9.13°) ressentie : 5.94° | Vent : 14 km/h (4.07 m/s) 218° SSW Pression : 1007 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% | |
9:00 | 8.46° (8.46°>8.46°) ressentie : 4.36° | Vent : 15 km/h (4.41 m/s) 295° WNW Pression : 1008 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 4.79° (4.79°>4.79°) ressentie : -0.43° | Vent : 16 km/h (4.57 m/s) 294° WNW Pression : 1008 hpa Humidité : 70% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 6.01° (6.01°>6.01°) ressentie : 0.76° | Vent : 16 km/h (4.56 m/s) 282° W Pression : 1009 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 7.63° (7.63°>7.63°) ressentie : 1.47° | Vent : 20 km/h (5.74 m/s) 269° WSW Pression : 1007 hpa Humidité : 54% Couverture nuageuse : 100% |
Source : OpenWeatherMap