Golf Aulnay-sous-Bois
Golf Aulnay-sous-Bois
Cliquez sur la carte pour afficher les coordonnées du golfPrévision météo à 5 jour pour Aulnay-sous-Bois
Voici les prévisions à :
Samedi 16 Janvier 2021 > Aujourd'hui | |||
15:00 | 9.54° (9.54°>9.9°) ressentie : 1.19° | Pluie : 14.36 mm Vent : 41 km/h (11.43 m/s) 138° SE Pression : 999 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 95% | |
18:00 | 9.57° (9.57°>9.68°) ressentie : 6.51° | Pluie : 3.57 mm Vent : 13 km/h (3.83 m/s) 215° SSW Pression : 994 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 98% | |
21:00 | 8.51° (8.46°>8.51°) ressentie : 4.02° | Pluie : 0.13 mm Vent : 17 km/h (4.93 m/s) 218° SSW Pression : 993 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 49% | |
Dimanche 17 Janvier 2021 > Demain | |||
0:00 | 6.18° (6.16°>6.18°) ressentie : 1.18° | Pluie : 0.1 mm Vent : 18 km/h (5.18 m/s) 227° SW Pression : 994 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 38% | |
3:00 | 3.74° (3.74°>3.74°) ressentie : -2.03° | Vent : 19 km/h (5.35 m/s) 274° W Pression : 993 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 73% | |
6:00 | 1.51° (1.51°>1.51°) ressentie : -4.63° | Vent : 20 km/h (5.75 m/s) 256° WSW Pression : 993 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 50% | |
9:00 | 1.21° (1.21°>1.21°) ressentie : -5.7° | Vent : 24 km/h (6.83 m/s) 251° WSW Pression : 995 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 1% | |
12:00 | 0.90° (0.9°>0.9°) ressentie : -6.19° | Vent : 25 km/h (7.08 m/s) 246° SW Pression : 997 hpa Humidité : 87% | |
15:00 | 3.14° (3.14°>3.14°) ressentie : -4.61° | Vent : 28 km/h (8.02 m/s) 246° SW Pression : 998 hpa Humidité : 74% | |
18:00 | 4.90° (4.9°>4.9°) ressentie : -2.94° | Vent : 29 km/h (8.18 m/s) 247° SW Pression : 998 hpa Humidité : 66% Couverture nuageuse : 13% | |
21:00 | 4.54° (4.54°>4.54°) ressentie : -1.98° | Vent : 22 km/h (6.31 m/s) 250° WSW Pression : 999 hpa Humidité : 68% Couverture nuageuse : 57% | |
Lundi 18 Janvier 2021 | |||
0:00 | 3.05° (3.05°>3.05°) ressentie : -3.09° | Vent : 20 km/h (5.78 m/s) 247° SW Pression : 1002 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 50% | |
3:00 | 2.54° (2.54°>2.54°) ressentie : -3.25° | Vent : 19 km/h (5.28 m/s) 249° WSW Pression : 1003 hpa Humidité : 79% | |
6:00 | 1.69° (1.69°>1.69°) ressentie : -3.77° | Vent : 17 km/h (4.82 m/s) 244° SW Pression : 1003 hpa Humidité : 84% | |
9:00 | 0.97° (0.97°>0.97°) ressentie : -4.22° | Vent : 15 km/h (4.41 m/s) 243° SW Pression : 1002 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 7% | |
12:00 | 0.56° (0.56°>0.56°) ressentie : -4.35° | Vent : 14 km/h (4 m/s) 241° SW Pression : 1003 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 10% | |
15:00 | 3.77° (3.77°>3.77°) ressentie : -2.22° | Vent : 20 km/h (5.56 m/s) 251° WSW Pression : 1003 hpa Humidité : 72% | |
18:00 | 5.84° (5.84°>5.84°) ressentie : -0.37° | Vent : 21 km/h (5.85 m/s) 255° WSW Pression : 1002 hpa Humidité : 62% | |
21:00 | 4.68° (4.68°>4.68°) ressentie : -0.77° | Vent : 17 km/h (4.77 m/s) 269° WSW Pression : 1002 hpa Humidité : 67% Couverture nuageuse : 73% | |
Mardi 19 Janvier 2021 | |||
0:00 | 2.19° (2.19°>2.19°) ressentie : -3.72° | Vent : 19 km/h (5.42 m/s) 286° W Pression : 1005 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 86% | |
3:00 | -1.01° (-1.01°>-1.01°) ressentie : -7.07° | Vent : 19 km/h (5.3 m/s) 283° W Pression : 1008 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 29% | |
6:00 | -1.93° (-1.93°>-1.93°) ressentie : -7.93° | Vent : 18 km/h (5 m/s) 285° W Pression : 1010 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 15% | |
9:00 | -2.19° (-2.19°>-2.19°) ressentie : -7.89° | Vent : 16 km/h (4.47 m/s) 285° W Pression : 1012 hpa Humidité : 83% | |
12:00 | -2.16° (-2.16°>-2.16°) ressentie : -7.78° | Vent : 15 km/h (4.33 m/s) 282° W Pression : 1015 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 3% | |
15:00 | 0.86° (0.86°>0.86°) ressentie : -4.47° | Vent : 14 km/h (4.14 m/s) 289° W Pression : 1016 hpa Humidité : 73% | |
18:00 | 3.18° (3.18°>3.18°) ressentie : -2.35° | Vent : 16 km/h (4.47 m/s) 277° W Pression : 1016 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 30% | |
21:00 | 2.28° (2.28°>2.28°) ressentie : -2.97° | Vent : 15 km/h (4.19 m/s) 280° W Pression : 1016 hpa Humidité : 71% Couverture nuageuse : 3% | |
Mercredi 20 Janvier 2021 | |||
0:00 | -0.01° (-0.01°>-0.01°) ressentie : -3.83° | Vent : 8 km/h (2.24 m/s) 283° W Pression : 1017 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 36% | |
3:00 | 0.24° (0.24°>0.24°) ressentie : -4.35° | Vent : 12 km/h (3.42 m/s) 245° SW Pression : 1016 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 92% | |
6:00 | -0.12° (-0.12°>-0.12°) ressentie : -4.85° | Vent : 12 km/h (3.58 m/s) 247° SW Pression : 1013 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 95% | |
9:00 | 0.00° (0°>0°) ressentie : -5.3° | Vent : 16 km/h (4.45 m/s) 259° WSW Pression : 1011 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | -1.69° (-1.69°>-1.69°) ressentie : -7.7° | Vent : 18 km/h (5.09 m/s) 294° WNW Pression : 1011 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 80% | |
15:00 | -2.22° (-2.22°>-2.22°) ressentie : -10.69° | Vent : 29 km/h (8.25 m/s) 288° W Pression : 1012 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 20% | |
18:00 | -2.77° (-2.77°>-2.77°) ressentie : -11.67° | Vent : 31 km/h (8.71 m/s) 298° WNW Pression : 1012 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 10% | |
21:00 | -4.65° (-4.65°>-4.65°) ressentie : -13.38° | Vent : 29 km/h (8.25 m/s) 301° WNW Pression : 1013 hpa Humidité : 73% | |
Jeudi 21 Janvier 2021 | |||
0:00 | -6.44° (-6.44°>-6.44°) ressentie : -14.54° | Vent : 25 km/h (7.16 m/s) 305° WNW Pression : 1015 hpa Humidité : 73% | |
3:00 | -7.15° (-7.15°>-7.15°) ressentie : -14.23° | Vent : 20 km/h (5.6 m/s) 299° WNW Pression : 1016 hpa Humidité : 71% | |
6:00 | -7.36° (-7.36°>-7.36°) ressentie : -13.76° | Vent : 16 km/h (4.61 m/s) 291° W Pression : 1015 hpa Humidité : 71% | |
9:00 | -6.44° (-6.44°>-6.44°) ressentie : -12.35° | Vent : 14 km/h (4.07 m/s) 282° W Pression : 1013 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 30% | |
12:00 | -5.01° (-5.01°>-5.01°) ressentie : -9.06° | Vent : 5 km/h (1.66 m/s) 232° SW Pression : 1011 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 65% |
Source : OpenWeatherMap