Golf Piryaloi
Golf Piryaloi
Cliquez sur la carte pour afficher les coordonnées du golfPrévision météo à 5 jour pour Piryaloi
Voici les prévisions à :
Vendredi 5 Mars 2021 > Aujourd'hui | |||
21:00 | 0.52° (-0.17°>0.52°) ressentie : -6.76° | Vent : 21 km/h (5.97 m/s) 295° WNW Pression : 1005 hpa Humidité : 43% Couverture nuageuse : 15% | |
Samedi 6 Mars 2021 > Demain | |||
0:00 | -1.91° (-2.76°>-1.91°) ressentie : -8.2° | Vent : 17 km/h (4.93 m/s) 285° W Pression : 1009 hpa Humidité : 66% Couverture nuageuse : 37% | |
3:00 | -3.56° (-3.88°>-3.56°) ressentie : -9.46° | Vent : 16 km/h (4.47 m/s) 295° WNW Pression : 1010 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 23% | |
6:00 | -4.25° (-4.29°>-4.25°) ressentie : -10.26° | Vent : 16 km/h (4.6 m/s) 286° W Pression : 1011 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 19% | |
9:00 | -4.48° (-4.48°>-4.48°) ressentie : -10.89° | Vent : 18 km/h (5.14 m/s) 283° W Pression : 1011 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 8% | |
12:00 | -5.40° (-5.4°>-5.4°) ressentie : -12.1° | Vent : 19 km/h (5.36 m/s) 289° W Pression : 1013 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 5% | |
15:00 | -3.09° (-3.09°>-3.09°) ressentie : -8.42° | Vent : 12 km/h (3.57 m/s) 288° W Pression : 1014 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 3% | |
18:00 | 0.44° (0.44°>0.44°) ressentie : -4.36° | Vent : 11 km/h (3.19 m/s) 276° W Pression : 1014 hpa Humidité : 69% Couverture nuageuse : 2% | |
21:00 | 0.51° (0.51°>0.51°) ressentie : -5.08° | Vent : 15 km/h (4.42 m/s) 280° W Pression : 1015 hpa Humidité : 72% | |
Dimanche 7 Mars 2021 | |||
0:00 | -2.73° (-2.73°>-2.73°) ressentie : -8.38° | Vent : 15 km/h (4.26 m/s) 287° W Pression : 1018 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 7% | |
3:00 | -3.77° (-3.77°>-3.77°) ressentie : -9.32° | Vent : 14 km/h (4.02 m/s) 290° W Pression : 1019 hpa Humidité : 83% | |
6:00 | -4.51° (-4.51°>-4.51°) ressentie : -9.67° | Vent : 12 km/h (3.39 m/s) 293° WNW Pression : 1021 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 3% | |
9:00 | -5.38° (-5.38°>-5.38°) ressentie : -10.32° | Vent : 10 km/h (2.96 m/s) 300° WNW Pression : 1021 hpa Humidité : 84% | |
12:00 | -5.84° (-5.84°>-5.84°) ressentie : -10.65° | Vent : 9 km/h (2.69 m/s) 294° WNW Pression : 1023 hpa Humidité : 82% | |
15:00 | -2.36° (-2.36°>-2.36°) ressentie : -7.08° | Vent : 10 km/h (2.84 m/s) 317° NW Pression : 1024 hpa Humidité : 75% | |
18:00 | 0.96° (0.96°>0.96°) ressentie : -3.38° | Vent : 9 km/h (2.58 m/s) 344° NNW Pression : 1024 hpa Humidité : 68% | |
21:00 | 0.32° (0.32°>0.32°) ressentie : -3.34° | Vent : 6 km/h (1.76 m/s) 18° N Pression : 1023 hpa Humidité : 76% | |
Lundi 8 Mars 2021 | |||
0:00 | -2.55° (-2.55°>-2.55°) ressentie : -5.72° | Vent : 3 km/h (0.84 m/s) 69° ENE Pression : 1026 hpa Humidité : 85% | |
3:00 | -2.75° (-2.75°>-2.75°) ressentie : -6.51° | Vent : 6 km/h (1.68 m/s) 325° NW Pression : 1026 hpa Humidité : 86% | |
6:00 | -3.38° (-3.38°>-3.38°) ressentie : -7.86° | Vent : 9 km/h (2.64 m/s) 319° NW Pression : 1026 hpa Humidité : 87% | |
9:00 | -4.25° (-4.25°>-4.25°) ressentie : -8.92° | Vent : 9 km/h (2.74 m/s) 326° NW Pression : 1027 hpa Humidité : 85% | |
12:00 | -4.62° (-4.62°>-4.62°) ressentie : -9.57° | Vent : 11 km/h (3.09 m/s) 332° NW Pression : 1028 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 16% | |
15:00 | -0.19° (-0.19°>-0.19°) ressentie : -3.9° | Vent : 6 km/h (1.94 m/s) 2° N Pression : 1030 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 31% | |
18:00 | 3.66° (3.66°>3.66°) ressentie : 0.68° | Vent : 3 km/h (0.93 m/s) 185° S Pression : 1029 hpa Humidité : 64% Couverture nuageuse : 18% | |
21:00 | 3.02° (3.02°>3.02°) ressentie : -1.28° | Vent : 10 km/h (2.9 m/s) 206° SSW Pression : 1028 hpa Humidité : 69% | |
Mardi 9 Mars 2021 | |||
0:00 | -1.04° (-1.04°>-1.04°) ressentie : -6.09° | Vent : 14 km/h (3.9 m/s) 211° SSW Pression : 1029 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 11% | |
3:00 | -0.87° (-0.87°>-0.87°) ressentie : -6.17° | Vent : 15 km/h (4.26 m/s) 236° SW Pression : 1029 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 18% | |
6:00 | 0.21° (0.21°>0.21°) ressentie : -5.44° | Vent : 17 km/h (4.87 m/s) 231° SW Pression : 1027 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 26% | |
9:00 | 2.00° (2°>2°) ressentie : -3.82° | Vent : 18 km/h (5.23 m/s) 239° SW Pression : 1025 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 99% | |
12:00 | 1.84° (1.84°>1.84°) ressentie : -3.38° | Vent : 15 km/h (4.44 m/s) 247° SW Pression : 1025 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 90% | |
15:00 | 7.97° (7.97°>7.97°) ressentie : 3.22° | Vent : 15 km/h (4.2 m/s) 278° W Pression : 1026 hpa Humidité : 62% Couverture nuageuse : 33% | |
18:00 | 10.98° (10.98°>10.98°) ressentie : 6.77° | Vent : 13 km/h (3.69 m/s) 301° WNW Pression : 1026 hpa Humidité : 55% Couverture nuageuse : 17% | |
21:00 | 10.49° (10.49°>10.49°) ressentie : 7.05° | Vent : 9 km/h (2.61 m/s) 319° NW Pression : 1027 hpa Humidité : 57% | |
Mercredi 10 Mars 2021 | |||
0:00 | 4.17° (4.17°>4.17°) ressentie : 1.18° | Vent : 5 km/h (1.62 m/s) 320° NW Pression : 1030 hpa Humidité : 79% | |
3:00 | 2.39° (2.39°>2.39°) ressentie : -0.68° | Vent : 5 km/h (1.54 m/s) 319° NW Pression : 1031 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 5% | |
6:00 | 1.01° (1.01°>1.01°) ressentie : -1.86° | Vent : 4 km/h (1.21 m/s) 326° NW Pression : 1032 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 4% | |
9:00 | 0.51° (0.51°>0.51°) ressentie : -2.12° | Vent : 3 km/h (0.85 m/s) 43° NNE Pression : 1033 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 1% | |
12:00 | 1.90° (1.9°>1.9°) ressentie : -0.48° | Pression : 1034 hpa Humidité : 85% | |
15:00 | 8.24° (8.24°>8.24°) ressentie : 4.57° | Vent : 9 km/h (2.56 m/s) 184° S Pression : 1034 hpa Humidité : 59% Couverture nuageuse : 22% | |
18:00 | 10.70° (10.7°>10.7°) ressentie : 5.94° | Vent : 15 km/h (4.35 m/s) 196° S Pression : 1033 hpa Humidité : 54% Couverture nuageuse : 13% |
Source : OpenWeatherMap