Golf Micronésie
Golf Micronésie
Cliquez sur la carte pour afficher les coordonnées du golfPrévision météo à 5 jour pour Micronésie
Voici les prévisions à :
Vendredi 5 Mars 2021 > Aujourd'hui | |||
Vendredi 5 Mars 2021 > Demain | |||
0:00 | 0.71° (-2.4°>0.71°) ressentie : -5.82° | Vent : 19 km/h (5.46 m/s) 288° W Pression : 1004 hpa Humidité : 61% Couverture nuageuse : 58% | |
3:00 | -2.51° (-4.21°>-2.51°) ressentie : -9.41° | Vent : 21 km/h (5.94 m/s) 298° WNW Pression : 1005 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 16% | |
6:00 | -5.14° (-5.74°>-5.14°) ressentie : -11.91° | Vent : 19 km/h (5.55 m/s) 296° WNW Pression : 1005 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 7% | |
9:00 | -5.82° (-5.9°>-5.82°) ressentie : -12.56° | Vent : 19 km/h (5.44 m/s) 302° WNW Pression : 1004 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 38% | |
12:00 | -5.44° (-5.44°>-5.44°) ressentie : -12.35° | Vent : 20 km/h (5.69 m/s) 301° WNW Pression : 1006 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 34% | |
15:00 | -2.69° (-2.69°>-2.69°) ressentie : -9.7° | Vent : 21 km/h (6.07 m/s) 297° WNW Pression : 1006 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 53% | |
18:00 | -0.14° (-0.14°>-0.14°) ressentie : -7.14° | Vent : 22 km/h (6.23 m/s) 293° WNW Pression : 1006 hpa Humidité : 68% Couverture nuageuse : 69% | |
21:00 | -0.41° (-0.41°>-0.41°) ressentie : -7.29° | Vent : 21 km/h (6.07 m/s) 290° W Pression : 1006 hpa Humidité : 70% Couverture nuageuse : 96% | |
Samedi 6 Mars 2021 | |||
0:00 | -2.89° (-2.89°>-2.89°) ressentie : -9.2° | Vent : 18 km/h (5.12 m/s) 291° W Pression : 1009 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 68% | |
3:00 | -4.13° (-4.13°>-4.13°) ressentie : -10.29° | Vent : 17 km/h (4.82 m/s) 299° WNW Pression : 1010 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 33% | |
6:00 | -4.36° (-4.36°>-4.36°) ressentie : -10.57° | Vent : 17 km/h (4.86 m/s) 282° W Pression : 1011 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 19% | |
9:00 | -4.43° (-4.43°>-4.43°) ressentie : -10.75° | Vent : 18 km/h (5.03 m/s) 278° W Pression : 1011 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 1% | |
12:00 | -5.00° (-5°>-5°) ressentie : -12.18° | Vent : 22 km/h (6.13 m/s) 283° W Pression : 1013 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 2% | |
15:00 | -3.55° (-3.55°>-3.55°) ressentie : -10.03° | Vent : 18 km/h (5.16 m/s) 287° W Pression : 1014 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 2% | |
18:00 | -0.99° (-0.99°>-0.99°) ressentie : -7.17° | Vent : 18 km/h (5.01 m/s) 284° W Pression : 1014 hpa Humidité : 71% Couverture nuageuse : 1% | |
21:00 | -1.06° (-1.06°>-1.06°) ressentie : -7.47° | Vent : 19 km/h (5.42 m/s) 284° W Pression : 1014 hpa Humidité : 74% | |
Dimanche 7 Mars 2021 | |||
0:00 | -3.42° (-3.42°>-3.42°) ressentie : -9.35° | Vent : 16 km/h (4.52 m/s) 284° W Pression : 1018 hpa Humidité : 79% | |
3:00 | -3.97° (-3.97°>-3.97°) ressentie : -9.74° | Vent : 15 km/h (4.29 m/s) 284° W Pression : 1019 hpa Humidité : 82% | |
6:00 | -4.92° (-4.92°>-4.92°) ressentie : -10.21° | Vent : 12 km/h (3.52 m/s) 283° W Pression : 1020 hpa Humidité : 84% | |
9:00 | -5.92° (-5.92°>-5.92°) ressentie : -10.99° | Vent : 11 km/h (3.06 m/s) 292° W Pression : 1021 hpa Humidité : 83% | |
12:00 | -6.23° (-6.23°>-6.23°) ressentie : -11.15° | Vent : 10 km/h (2.79 m/s) 290° W Pression : 1023 hpa Humidité : 82% | |
15:00 | -1.87° (-1.87°>-1.87°) ressentie : -6.02° | Vent : 7 km/h (2.04 m/s) 293° WNW Pression : 1024 hpa Humidité : 73% | |
18:00 | 1.71° (1.71°>1.71°) ressentie : -1.96° | Vent : 5 km/h (1.61 m/s) 290° W Pression : 1023 hpa Humidité : 64% | |
21:00 | 1.55° (1.55°>1.55°) ressentie : -1.85° | Vent : 4 km/h (1.3 m/s) 343° NNW Pression : 1023 hpa Humidité : 67% | |
Lundi 8 Mars 2021 | |||
0:00 | -1.98° (-1.98°>-1.98°) ressentie : -5.14° | Vent : 3 km/h (0.87 m/s) 36° NNE Pression : 1026 hpa Humidité : 83% | |
3:00 | -2.61° (-2.61°>-2.61°) ressentie : -7.35° | Vent : 11 km/h (3.12 m/s) 331° NW Pression : 1027 hpa Humidité : 87% | |
6:00 | -3.18° (-3.18°>-3.18°) ressentie : -7.9° | Vent : 10 km/h (3.03 m/s) 343° NNW Pression : 1027 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 4% | |
9:00 | -3.54° (-3.54°>-3.54°) ressentie : -8.06° | Vent : 9 km/h (2.72 m/s) 335° NW Pression : 1028 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 20% | |
12:00 | -3.56° (-3.56°>-3.56°) ressentie : -8.15° | Vent : 10 km/h (2.79 m/s) 337° NW Pression : 1030 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 24% | |
15:00 | 1.47° (1.47°>1.47°) ressentie : -1.6° | Vent : 3 km/h (1.07 m/s) 339° NNW Pression : 1031 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 25% | |
18:00 | 4.10° (4.1°>4.1°) ressentie : 1.16° | Vent : 3 km/h (0.92 m/s) 231° SW Pression : 1030 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 12% | |
21:00 | 2.49° (2.49°>2.49°) ressentie : -0.99° | Vent : 6 km/h (1.81 m/s) 189° S Pression : 1030 hpa Humidité : 74% | |
Mardi 9 Mars 2021 | |||
0:00 | -0.94° (-0.94°>-0.94°) ressentie : -5.61° | Vent : 12 km/h (3.4 m/s) 215° SSW Pression : 1031 hpa Humidité : 91% | |
3:00 | -0.94° (-0.94°>-0.94°) ressentie : -5.82° | Vent : 13 km/h (3.65 m/s) 235° SW Pression : 1031 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 32% | |
6:00 | -0.42° (-0.42°>-0.42°) ressentie : -5.54° | Vent : 14 km/h (4.05 m/s) 235° SW Pression : 1029 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 56% | |
9:00 | 0.24° (0.24°>0.24°) ressentie : -4.74° | Vent : 14 km/h (4.04 m/s) 233° SW Pression : 1029 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 19% | |
12:00 | 1.02° (1.02°>1.02°) ressentie : -3.67° | Vent : 13 km/h (3.62 m/s) 244° SW Pression : 1029 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 52% | |
15:00 | 7.03° (7.03°>7.03°) ressentie : 2.65° | Vent : 11 km/h (3.33 m/s) 254° WSW Pression : 1029 hpa Humidité : 59% Couverture nuageuse : 51% | |
18:00 | 11.48° (11.48°>11.48°) ressentie : 7.6° | Vent : 12 km/h (3.34 m/s) 264° WSW Pression : 1028 hpa Humidité : 55% Couverture nuageuse : 40% | |
21:00 | 11.00° (11°>11°) ressentie : 7.9° | Vent : 9 km/h (2.55 m/s) 254° WSW Pression : 1028 hpa Humidité : 62% Couverture nuageuse : 50% |
Source : OpenWeatherMap