Golf Jerash
Golf Jerash
Cliquez sur la carte pour afficher les coordonnées du golfPrévision météo à 5 jour pour Jerash
Voici les prévisions à :
Dimanche 28 Février 2021 > Aujourd'hui | |||
21:00 | 6.03° (5.69°>6.03°) ressentie : 2.11° | Vent : 9 km/h (2.76 m/s) 132° ESE Pression : 1024 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 49% | |
Lundi 1 Mars 2021 > Demain | |||
0:00 | 3.92° (3.25°>3.92°) ressentie : -0.7° | Vent : 13 km/h (3.85 m/s) 153° SE Pression : 1023 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 79% | |
3:00 | 3.97° (3.81°>3.97°) ressentie : 0.37° | Vent : 10 km/h (2.79 m/s) 152° SE Pression : 1021 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 94% | |
6:00 | 4.16° (4.14°>4.16°) ressentie : 0.14° | Pluie : 1.17 mm Vent : 13 km/h (3.75 m/s) 140° SE Pression : 1017 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 99% | |
9:00 | 4.91° (4.91°>4.91°) ressentie : 0.59° | Pluie : 0.51 mm Vent : 15 km/h (4.33 m/s) 126° ESE Pression : 1011 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 6.26° (6.26°>6.26°) ressentie : 2.02° | Pluie : 3.48 mm Vent : 16 km/h (4.69 m/s) 135° SE Pression : 1005 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% | |
15:00 | 6.32° (6.32°>6.32°) ressentie : 4.17° | Pluie : 3.03 mm Vent : 6 km/h (1.77 m/s) 212° SSW Pression : 1001 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% | |
18:00 | 9.57° (9.57°>9.57°) ressentie : 5.2° | Pluie : 0.38 mm Vent : 20 km/h (5.69 m/s) 268° WSW Pression : 998 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 6.05° (6.05°>6.05°) ressentie : -0.3° | Pluie : 0.33 mm Vent : 22 km/h (6.27 m/s) 288° W Pression : 999 hpa Humidité : 66% Couverture nuageuse : 100% | |
Mardi 2 Mars 2021 | |||
0:00 | 1.57° (1.57°>1.57°) ressentie : -6.08° | Vent : 28 km/h (7.79 m/s) 285° W Pression : 1003 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 100% | |
3:00 | -1.52° (-1.52°>-1.52°) ressentie : -8.61° | Vent : 23 km/h (6.66 m/s) 283° W Pression : 1006 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 30% | |
6:00 | -6.73° (-6.73°>-6.73°) ressentie : -16.54° | Vent : 34 km/h (9.64 m/s) 297° WNW Pression : 1010 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 27% | |
9:00 | -8.58° (-8.58°>-8.58°) ressentie : -18.32° | Vent : 33 km/h (9.29 m/s) 298° WNW Pression : 1013 hpa Humidité : 72% Couverture nuageuse : 44% | |
12:00 | -8.92° (-8.92°>-8.92°) ressentie : -18.58° | Vent : 32 km/h (9.12 m/s) 293° WNW Pression : 1014 hpa Humidité : 70% Couverture nuageuse : 22% | |
15:00 | -5.50° (-5.5°>-5.5°) ressentie : -15.19° | Vent : 33 km/h (9.33 m/s) 296° WNW Pression : 1015 hpa Humidité : 63% | |
18:00 | -1.33° (-1.33°>-1.33°) ressentie : -10.26° | Vent : 31 km/h (8.71 m/s) 296° WNW Pression : 1014 hpa Humidité : 64% | |
21:00 | -0.44° (-0.44°>-0.44°) ressentie : -8.05° | Vent : 25 km/h (7.14 m/s) 291° W Pression : 1014 hpa Humidité : 71% | |
Mercredi 3 Mars 2021 | |||
0:00 | -2.61° (-2.61°>-2.61°) ressentie : -8.83° | Vent : 18 km/h (5 m/s) 283° W Pression : 1016 hpa Humidité : 77% | |
3:00 | -2.75° (-2.75°>-2.75°) ressentie : -9.07° | Vent : 18 km/h (5.1 m/s) 267° WSW Pression : 1016 hpa Humidité : 76% | |
6:00 | -2.01° (-2.01°>-2.01°) ressentie : -7.35° | Vent : 14 km/h (3.92 m/s) 261° WSW Pression : 1014 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 17% | |
9:00 | -0.55° (-0.55°>-0.55°) ressentie : -6.55° | Vent : 18 km/h (5.12 m/s) 242° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | 0.25° (0.25°>0.25°) ressentie : -5.68° | Vent : 18 km/h (5.13 m/s) 247° SW Pression : 1011 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 92% | |
15:00 | 4.67° (4.67°>4.67°) ressentie : -0.92° | Vent : 17 km/h (4.8 m/s) 254° WSW Pression : 1008 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 61% | |
18:00 | 7.78° (7.78°>7.78°) ressentie : 2.66° | Vent : 15 km/h (4.29 m/s) 267° WSW Pression : 1007 hpa Humidité : 54% Couverture nuageuse : 30% | |
21:00 | 6.78° (6.78°>6.78°) ressentie : 2.52° | Vent : 11 km/h (3.21 m/s) 289° W Pression : 1006 hpa Humidité : 61% Couverture nuageuse : 19% | |
Jeudi 4 Mars 2021 | |||
0:00 | 1.27° (1.27°>1.27°) ressentie : -2.81° | Vent : 10 km/h (2.92 m/s) 288° W Pression : 1008 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 20% | |
3:00 | -0.35° (-0.35°>-0.35°) ressentie : -4.33° | Vent : 9 km/h (2.7 m/s) 296° WNW Pression : 1007 hpa Humidité : 97% | |
6:00 | -1.43° (-1.43°>-1.43°) ressentie : -5.41° | Vent : 8 km/h (2.49 m/s) 305° WNW Pression : 1007 hpa Humidité : 97% | |
9:00 | -1.94° (-1.94°>-1.94°) ressentie : -6.51° | Vent : 11 km/h (3.18 m/s) 292° W Pression : 1006 hpa Humidité : 95% | |
12:00 | -1.47° (-1.47°>-1.47°) ressentie : -6.73° | Vent : 14 km/h (4.13 m/s) 305° WNW Pression : 1007 hpa Humidité : 90% | |
15:00 | 1.74° (1.74°>1.74°) ressentie : -4.28° | Vent : 19 km/h (5.3 m/s) 306° WNW Pression : 1007 hpa Humidité : 74% | |
18:00 | 3.38° (3.38°>3.38°) ressentie : -2.55° | Vent : 18 km/h (5.17 m/s) 308° WNW Pression : 1007 hpa Humidité : 66% Couverture nuageuse : 6% | |
21:00 | 2.09° (2.09°>2.09°) ressentie : -4.04° | Vent : 19 km/h (5.39 m/s) 313° WNW Pression : 1006 hpa Humidité : 70% Couverture nuageuse : 4% | |
Vendredi 5 Mars 2021 | |||
0:00 | -2.18° (-2.18°>-2.18°) ressentie : -8.58° | Vent : 19 km/h (5.49 m/s) 295° WNW Pression : 1008 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 22% | |
3:00 | -4.57° (-4.57°>-4.57°) ressentie : -11.28° | Vent : 19 km/h (5.54 m/s) 298° WNW Pression : 1008 hpa Humidité : 81% | |
6:00 | -6.20° (-6.2°>-6.2°) ressentie : -13.01° | Vent : 19 km/h (5.44 m/s) 296° WNW Pression : 1008 hpa Humidité : 79% | |
9:00 | -7.16° (-7.16°>-7.16°) ressentie : -14.09° | Vent : 19 km/h (5.48 m/s) 291° W Pression : 1007 hpa Humidité : 77% | |
12:00 | -7.25° (-7.25°>-7.25°) ressentie : -14.55° | Vent : 21 km/h (5.99 m/s) 290° W Pression : 1007 hpa Humidité : 76% | |
15:00 | -4.40° (-4.4°>-4.4°) ressentie : -11.64° | Vent : 22 km/h (6.14 m/s) 287° W Pression : 1007 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 57% | |
18:00 | -0.86° (-0.86°>-0.86°) ressentie : -8° | Vent : 22 km/h (6.32 m/s) 283° W Pression : 1006 hpa Humidité : 68% Couverture nuageuse : 64% |
Source : OpenWeatherMap