Golf Ciledug
Golf Ciledug
Cliquez sur la carte pour afficher les coordonnées du golfPrévision météo à 5 jour pour Ciledug
Voici les prévisions à :
Vendredi 5 Mars 2021 > Aujourd'hui | |||
18:00 | 0.16° (0.16°>0.21°) ressentie : -6.95° | Vent : 20 km/h (5.72 m/s) 291° W Pression : 1006 hpa Humidité : 44% Couverture nuageuse : 45% | |
21:00 | -0.31° (-0.42°>-0.31°) ressentie : -7.17° | Vent : 20 km/h (5.77 m/s) 292° W Pression : 1007 hpa Humidité : 60% Couverture nuageuse : 72% | |
Samedi 6 Mars 2021 > Demain | |||
0:00 | -2.98° (-3.19°>-2.98°) ressentie : -9.34° | Vent : 18 km/h (5.08 m/s) 289° W Pression : 1010 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 80% | |
3:00 | -4.24° (-4.28°>-4.24°) ressentie : -10.37° | Vent : 17 km/h (4.75 m/s) 301° WNW Pression : 1010 hpa Humidité : 81% | |
6:00 | -4.58° (-4.58°>-4.58°) ressentie : -10.86° | Vent : 17 km/h (4.92 m/s) 287° W Pression : 1011 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 1% | |
9:00 | -4.92° (-4.92°>-4.92°) ressentie : -11.67° | Vent : 19 km/h (5.55 m/s) 286° W Pression : 1011 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 23% | |
12:00 | -5.75° (-5.75°>-5.75°) ressentie : -12.47° | Vent : 19 km/h (5.35 m/s) 287° W Pression : 1013 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 11% | |
15:00 | -3.23° (-3.23°>-3.23°) ressentie : -8.77° | Vent : 13 km/h (3.85 m/s) 286° W Pression : 1014 hpa Humidité : 73% | |
18:00 | 0.19° (0.19°>0.19°) ressentie : -4.96° | Vent : 13 km/h (3.68 m/s) 274° W Pression : 1015 hpa Humidité : 70% | |
21:00 | 0.09° (0.09°>0.09°) ressentie : -5.95° | Vent : 18 km/h (5.08 m/s) 281° W Pression : 1015 hpa Humidité : 75% | |
Dimanche 7 Mars 2021 | |||
0:00 | -2.90° (-2.9°>-2.9°) ressentie : -8.61° | Vent : 15 km/h (4.32 m/s) 286° W Pression : 1019 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 8% | |
3:00 | -3.67° (-3.67°>-3.67°) ressentie : -9.35° | Vent : 15 km/h (4.22 m/s) 295° WNW Pression : 1020 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 3% | |
6:00 | -4.54° (-4.54°>-4.54°) ressentie : -9.75° | Vent : 12 km/h (3.46 m/s) 299° WNW Pression : 1021 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 2% | |
9:00 | -5.49° (-5.49°>-5.49°) ressentie : -10.34° | Vent : 10 km/h (2.8 m/s) 287° W Pression : 1022 hpa Humidité : 83% | |
12:00 | -5.97° (-5.97°>-5.97°) ressentie : -11.14° | Vent : 11 km/h (3.19 m/s) 300° WNW Pression : 1024 hpa Humidité : 82% | |
15:00 | -2.55° (-2.55°>-2.55°) ressentie : -7.41° | Vent : 10 km/h (3 m/s) 321° NW Pression : 1024 hpa Humidité : 74% | |
18:00 | 0.79° (0.79°>0.79°) ressentie : -3.53° | Vent : 9 km/h (2.53 m/s) 348° NNW Pression : 1024 hpa Humidité : 68% | |
21:00 | 0.01° (0.01°>0.01°) ressentie : -4° | Vent : 8 km/h (2.23 m/s) 20° N Pression : 1024 hpa Humidité : 77% | |
Lundi 8 Mars 2021 | |||
0:00 | -2.76° (-2.76°>-2.76°) ressentie : -6.37° | Vent : 5 km/h (1.44 m/s) 54° NE Pression : 1026 hpa Humidité : 85% | |
3:00 | -2.93° (-2.93°>-2.93°) ressentie : -6.88° | Vent : 6 km/h (1.92 m/s) 326° NW Pression : 1027 hpa Humidité : 86% | |
6:00 | -3.54° (-3.54°>-3.54°) ressentie : -8.15° | Vent : 10 km/h (2.78 m/s) 324° NW Pression : 1027 hpa Humidité : 86% | |
9:00 | -4.33° (-4.33°>-4.33°) ressentie : -9.1° | Vent : 10 km/h (2.9 m/s) 335° NW Pression : 1027 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 2% | |
12:00 | -4.63° (-4.63°>-4.63°) ressentie : -9.5° | Vent : 10 km/h (3 m/s) 333° NW Pression : 1028 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 10% | |
15:00 | 0.08° (0.08°>0.08°) ressentie : -3.44° | Vent : 6 km/h (1.69 m/s) 346° NNW Pression : 1030 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 33% | |
18:00 | 3.35° (3.35°>3.35°) ressentie : 0.04° | Vent : 5 km/h (1.39 m/s) 186° S Pression : 1029 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 18% | |
21:00 | 3.01° (3.01°>3.01°) ressentie : -1.54° | Vent : 11 km/h (3.22 m/s) 212° SSW Pression : 1029 hpa Humidité : 68% | |
Mardi 9 Mars 2021 | |||
0:00 | -0.90° (-0.9°>-0.9°) ressentie : -6.03° | Vent : 14 km/h (4.06 m/s) 216° SSW Pression : 1030 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 3% | |
3:00 | -0.87° (-0.87°>-0.87°) ressentie : -6.19° | Vent : 15 km/h (4.26 m/s) 233° SW Pression : 1029 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 12% | |
6:00 | 0.31° (0.31°>0.31°) ressentie : -5.49° | Vent : 18 km/h (5.08 m/s) 229° SW Pression : 1027 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 11% | |
9:00 | 2.14° (2.14°>2.14°) ressentie : -3.47° | Vent : 17 km/h (4.99 m/s) 238° SW Pression : 1026 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 96% | |
12:00 | 1.73° (1.73°>1.73°) ressentie : -3.41° | Vent : 15 km/h (4.34 m/s) 249° WSW Pression : 1026 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 88% | |
15:00 | 7.97° (7.97°>7.97°) ressentie : 3.5° | Vent : 13 km/h (3.85 m/s) 286° W Pression : 1027 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 28% | |
18:00 | 11.14° (11.14°>11.14°) ressentie : 6.97° | Vent : 12 km/h (3.61 m/s) 302° WNW Pression : 1027 hpa Humidité : 54% Couverture nuageuse : 14% | |
21:00 | 10.61° (10.61°>10.61°) ressentie : 7.42° | Vent : 8 km/h (2.34 m/s) 314° WNW Pression : 1028 hpa Humidité : 58% | |
Mercredi 10 Mars 2021 | |||
0:00 | 4.23° (4.23°>4.23°) ressentie : 1.81° | Vent : 3 km/h (0.89 m/s) 335° NW Pression : 1030 hpa Humidité : 81% | |
3:00 | 2.59° (2.59°>2.59°) ressentie : 0.18° | Vent : 2 km/h (0.78 m/s) 293° WNW Pression : 1032 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 1% | |
6:00 | 1.52° (1.52°>1.52°) ressentie : -0.94° | Vent : 2 km/h (0.66 m/s) 277° W Pression : 1032 hpa Humidité : 89% | |
9:00 | 1.33° (1.33°>1.33°) ressentie : -1.31° | Vent : 3 km/h (0.91 m/s) 161° SSE Pression : 1032 hpa Humidité : 90% | |
12:00 | 2.52° (2.52°>2.52°) ressentie : -0.42° | Vent : 5 km/h (1.42 m/s) 187° S Pression : 1033 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 11% | |
15:00 | 9.84° (9.84°>9.84°) ressentie : 5.89° | Vent : 11 km/h (3.3 m/s) 199° S Pression : 1033 hpa Humidité : 59% Couverture nuageuse : 59% |
Source : OpenWeatherMap