Golf Strasbourg
Golf Strasbourg
Cliquez sur la carte pour afficher les coordonnées du golfPrévision météo à 5 jour pour Strasbourg
Voici les prévisions à :
Samedi 16 Janvier 2021 > Aujourd'hui | |||
6:00 | 3.38° (3.38°>3.62°) ressentie : -1.87° | Vent : 17 km/h (4.98 m/s) 105° E Pression : 1013 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 49% | |
9:00 | 5.36° (5.36°>5.97°) ressentie : -1.6° | Vent : 27 km/h (7.72 m/s) 109° E Pression : 1010 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 74% | |
12:00 | 8.40° (8.4°>8.76°) ressentie : -0.27° | Pluie : 0.61 mm Vent : 38 km/h (10.82 m/s) 123° ESE Pression : 1004 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 91% | |
15:00 | 9.43° (9.43°>9.48°) ressentie : 1.51° | Pluie : 8.88 mm Vent : 38 km/h (10.66 m/s) 137° SE Pression : 999 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 99% | |
18:00 | 8.25° (8.25°>8.25°) ressentie : 5.05° | Pluie : 8.92 mm Vent : 13 km/h (3.64 m/s) 218° SSW Pression : 994 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 100% | |
21:00 | 8.68° (8.68°>8.68°) ressentie : 4.89° | Pluie : 0.13 mm Vent : 14 km/h (4.04 m/s) 212° SSW Pression : 994 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 60% | |
Dimanche 17 Janvier 2021 > Demain | |||
0:00 | 5.88° (5.88°>5.88°) ressentie : 1.08° | Vent : 17 km/h (4.85 m/s) 216° SSW Pression : 994 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 31% | |
3:00 | 4.14° (4.14°>4.14°) ressentie : -0.97° | Vent : 17 km/h (4.83 m/s) 252° WSW Pression : 993 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 37% | |
6:00 | 1.92° (1.92°>1.92°) ressentie : -4.28° | Vent : 21 km/h (5.92 m/s) 262° WSW Pression : 992 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 25% | |
9:00 | 1.26° (1.26°>1.26°) ressentie : -5.2° | Vent : 22 km/h (6.23 m/s) 254° WSW Pression : 995 hpa Humidité : 86% | |
12:00 | 1.12° (1.12°>1.12°) ressentie : -5.68° | Vent : 24 km/h (6.68 m/s) 244° SW Pression : 997 hpa Humidité : 86% | |
15:00 | 3.39° (3.39°>3.39°) ressentie : -4.23° | Vent : 28 km/h (7.85 m/s) 248° WSW Pression : 997 hpa Humidité : 73% | |
18:00 | 5.19° (5.19°>5.19°) ressentie : -2.47° | Vent : 28 km/h (7.93 m/s) 246° SW Pression : 997 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 7% | |
21:00 | 4.65° (4.65°>4.65°) ressentie : -1.76° | Vent : 22 km/h (6.17 m/s) 253° WSW Pression : 999 hpa Humidité : 68% Couverture nuageuse : 87% | |
Lundi 18 Janvier 2021 | |||
0:00 | 2.82° (2.82°>2.82°) ressentie : -3.34° | Vent : 20 km/h (5.8 m/s) 247° SW Pression : 1002 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 51% | |
3:00 | 2.53° (2.53°>2.53°) ressentie : -3.68° | Vent : 21 km/h (5.88 m/s) 245° SW Pression : 1003 hpa Humidité : 79% | |
6:00 | 1.79° (1.79°>1.79°) ressentie : -3.63° | Vent : 17 km/h (4.74 m/s) 242° SW Pression : 1003 hpa Humidité : 83% | |
9:00 | 1.60° (1.6°>1.6°) ressentie : -3.49° | Vent : 15 km/h (4.31 m/s) 242° SW Pression : 1003 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 77% | |
12:00 | 0.89° (0.89°>0.89°) ressentie : -4.21° | Vent : 15 km/h (4.31 m/s) 238° SW Pression : 1003 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 63% | |
15:00 | 3.85° (3.85°>3.85°) ressentie : -2.34° | Vent : 20 km/h (5.82 m/s) 244° SW Pression : 1003 hpa Humidité : 71% | |
18:00 | 5.95° (5.95°>5.95°) ressentie : -0.2° | Vent : 20 km/h (5.75 m/s) 251° WSW Pression : 1002 hpa Humidité : 61% | |
21:00 | 4.84° (4.84°>4.84°) ressentie : -0.45° | Vent : 16 km/h (4.53 m/s) 262° WSW Pression : 1002 hpa Humidité : 66% Couverture nuageuse : 40% | |
Mardi 19 Janvier 2021 | |||
0:00 | 2.11° (2.11°>2.11°) ressentie : -3.7° | Vent : 19 km/h (5.34 m/s) 286° W Pression : 1005 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 57% | |
3:00 | -0.46° (-0.46°>-0.46°) ressentie : -6.4° | Vent : 19 km/h (5.3 m/s) 287° W Pression : 1008 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 22% | |
6:00 | -1.51° (-1.51°>-1.51°) ressentie : -7.38° | Vent : 17 km/h (4.92 m/s) 295° WNW Pression : 1011 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 12% | |
9:00 | -1.89° (-1.89°>-1.89°) ressentie : -7.22° | Vent : 14 km/h (4.03 m/s) 283° W Pression : 1013 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 9% | |
12:00 | -1.61° (-1.61°>-1.61°) ressentie : -7° | Vent : 14 km/h (4.09 m/s) 282° W Pression : 1015 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 4% | |
15:00 | 1.11° (1.11°>1.11°) ressentie : -4.53° | Vent : 16 km/h (4.68 m/s) 280° W Pression : 1016 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 37% | |
18:00 | 3.27° (3.27°>3.27°) ressentie : -2.21° | Vent : 16 km/h (4.51 m/s) 281° W Pression : 1016 hpa Humidité : 66% Couverture nuageuse : 63% | |
21:00 | 2.44° (2.44°>2.44°) ressentie : -2.21° | Vent : 12 km/h (3.4 m/s) 277° W Pression : 1015 hpa Humidité : 72% | |
Mercredi 20 Janvier 2021 | |||
0:00 | -0.34° (-0.34°>-0.34°) ressentie : -3.64° | Vent : 5 km/h (1.47 m/s) 266° WSW Pression : 1016 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 1% | |
3:00 | 0.17° (0.17°>0.17°) ressentie : -4.28° | Vent : 11 km/h (3.24 m/s) 240° SW Pression : 1015 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 56% | |
6:00 | -0.25° (-0.25°>-0.25°) ressentie : -5.07° | Vent : 13 km/h (3.71 m/s) 245° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 49% | |
9:00 | 0.00° (0°>0°) ressentie : -4.48° | Vent : 11 km/h (3.27 m/s) 260° WSW Pression : 1010 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% | |
12:00 | -1.15° (-1.15°>-1.15°) ressentie : -7.88° | Vent : 22 km/h (6.18 m/s) 297° WNW Pression : 1011 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 93% | |
15:00 | -2.70° (-2.7°>-2.7°) ressentie : -11.25° | Vent : 29 km/h (8.2 m/s) 295° WNW Pression : 1013 hpa Humidité : 72% Couverture nuageuse : 31% | |
18:00 | -1.96° (-1.96°>-1.96°) ressentie : -10.15° | Vent : 27 km/h (7.71 m/s) 300° WNW Pression : 1013 hpa Humidité : 69% Couverture nuageuse : 16% | |
21:00 | -3.18° (-3.18°>-3.18°) ressentie : -10.64° | Vent : 23 km/h (6.54 m/s) 299° WNW Pression : 1014 hpa Humidité : 70% Couverture nuageuse : 2% | |
Jeudi 21 Janvier 2021 | |||
0:00 | -4.15° (-4.15°>-4.15°) ressentie : -10.7° | Vent : 18 km/h (5.19 m/s) 292° W Pression : 1016 hpa Humidité : 73% Couverture nuageuse : 44% | |
3:00 | -3.84° (-3.84°>-3.84°) ressentie : -9.63° | Vent : 15 km/h (4.2 m/s) 271° W Pression : 1016 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 97% |
Source : OpenWeatherMap